索引号: | 11620821013947156X/2021-01991 | 文号: | |
---|---|---|---|
生成日期: | 2021-02-16 | 关键字: | |
所属机构 | 县发展和改革局 | 发布机构: |
监测单位:泾川县发展和改革局 | 监测日期:2021年2月16日 | ||||||
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 上期价格 | 本期价格 | 比上期+% | 备注 | |
原 粮 | 小 麦 | 中等混合,收购价格 | 元/500克 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | |
玉 米 | 中等混合,收购价格 | 元/500克 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | ||
成品粮 | 面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 云翔牌 |
大 米 | 中等 | 元/500克 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 散装,宝中宝 | |
食用油 | 胡麻油 | 一级桶装5L | 元/5升 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 金龙鱼纯香油 |
菜籽油 | 一级桶装5L | 元/5升 | 72.90 | 72.90 | 0.00 | 金龙鱼纯香(非转基因) | |
肉 禽 鱼 蛋 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |
鲜猪肉 | 新鲜剔骨五花肉 | 元/500克 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | ||
鲜牛肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | ||
熟牛肉 | 五香熟牛肉 | 元/500克 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | ||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | ||
鸡 肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ||
鲤 鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ||
草 鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | 13.00 | 30.00 | ||
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.48 | 4.98 | 11.16 | ||
蔬 菜 |
菠 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 16.67 | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | ||
白 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | ||
黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | ||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | ||
红土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | ||
青 椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.80 | 9.50 | 7.95 | 螺丝椒 | |
香 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | ||
蔬 菜 |
芹 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | |
生 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | ||
蒜 苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | ||
洋 葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 2.88 | 26.32 | 红洋葱 | |
大 葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | ||
老 蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | ||
圆 茄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | ||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.65 | 1.60 | -3.03 | 象牙白萝卜 | |
油 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | ||
豆 角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 扁豆角 | |
韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | ||
硬豆腐 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | ||
调味品 | 盐 | 袋 | 元/400克 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 中盐甘肃省盐业集团 |
液化气 | 10公斤装 | 元/罐 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | ||
疫情 防控 应急 用品 |
口罩 | N95医用防护口罩 | 1只/袋 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 甘肃蓝康医疗器械科技有限公司 |
医用外科一次性 | 10条/包 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 甘肃蓝康医疗器械科技有限公司 | ||
医用外科一次性 | 10条/包 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 郑州天蓬实业有限公司 | ||
普通一次性 | 10条/包 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 焦作康业医用材料有限公司 | ||
84消毒液 | 500ml/瓶 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | ||
75%酒精 | 500ml/瓶 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 陕西德隆医疗器械有限公司 | ||
白醋 | 420ml/瓶 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 太原水塔牌 | ||
板蓝根颗粒 | 20袋/盒 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 四川逢春 | ||
20袋/盒 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 广州白云山 | |||
VC泡腾片 | 15片/瓶 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 黑龙江省地纳制药有限公司 | ||
抗病毒口服液 | 10支/盒 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 石家庄北方药业 | ||
抗病毒颗粒 | 10袋/包 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 四川光大制药有限公司 | ||
双黄连口服液 | 10支/盒 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 哈尔滨三金 | ||
8支/盒 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 黑龙江瑞格制药有限公司 | |||
连花清瘟颗粒 | 10袋/盒 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 北京以岭药业有限公司 | ||
连花清瘟胶囊 | 48粒/盒 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | ||
露水牌水银体温计 | 支 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 陕西省医疗仪器厂 |